| Datum | Wort | Info | |
|---|---|---|---|
| 18/01/2021 |
Aussprache von Alexeï Navalny
|
Alexeï Navalny [fr] | Von Justyna |
| 13/12/2020 |
Aussprache von pin's
|
pin's [fr] | Von Aoude |
| 04/12/2020 |
Aussprache von Valéry Giscard-d'Estaing
|
Valéry Giscard-d'Estaing [en] | 0 Stimmen |
| 07/11/2020 |
Aussprache von Nye County
|
Nye County [en] | Von hhoule |
| 07/11/2020 |
Aussprache von Tioga, Pennsylvania
|
Tioga, Pennsylvania [en] | Von julietjeanson |
| 07/11/2020 |
Aussprache von Luzerne County
|
Luzerne County [en] | Von julietjeanson |
| 01/11/2020 |
Aussprache von Hawkinge
|
Hawkinge [en] | 0 Stimmen |
| 01/11/2020 |
Aussprache von Lyon, France
|
Lyon, France [en] | 0 Stimmen |
| 01/11/2020 |
Aussprache von Marseilles
|
Marseilles [en] | 0 Stimmen |
| 01/11/2020 |
Aussprache von Kitzbühel
|
Kitzbühel [en] | 1 Stimmen |
| 01/11/2020 |
Aussprache von Regensburg
|
Regensburg [en] | 0 Stimmen |
| 29/10/2020 | noch keine Aussprache vorhanden | ei hymrwymiad i [cy] | noch keine Aussprache vorhanden |
| 28/10/2020 | noch keine Aussprache vorhanden | fieiddio [cy] | noch keine Aussprache vorhanden |
| 28/10/2020 | noch keine Aussprache vorhanden | Elham Valley [en] | noch keine Aussprache vorhanden |
| 28/10/2020 |
Aussprache von Calais, France
|
Calais, France [en] | 0 Stimmen |
| 28/10/2020 | noch keine Aussprache vorhanden | Wincheap [en] | noch keine Aussprache vorhanden |
| 28/10/2020 | noch keine Aussprache vorhanden | hylif [cy] | noch keine Aussprache vorhanden |
| 28/10/2020 | noch keine Aussprache vorhanden | pos [cy] | noch keine Aussprache vorhanden |
| 28/10/2020 | noch keine Aussprache vorhanden | portread [cy] | noch keine Aussprache vorhanden |
| 28/10/2020 | noch keine Aussprache vorhanden | cneuen ddaear [cy] | noch keine Aussprache vorhanden |
| 28/10/2020 | noch keine Aussprache vorhanden | pawen [cy] | noch keine Aussprache vorhanden |
| 28/10/2020 | noch keine Aussprache vorhanden | plâu [cy] | noch keine Aussprache vorhanden |
| 28/10/2020 | noch keine Aussprache vorhanden | pla [cy] | noch keine Aussprache vorhanden |
| 28/10/2020 | noch keine Aussprache vorhanden | olwyn lywio [cy] | noch keine Aussprache vorhanden |
| 28/10/2020 | noch keine Aussprache vorhanden | pabwyren [cy] | noch keine Aussprache vorhanden |
| 28/10/2020 | noch keine Aussprache vorhanden | palalwyfen [cy] | noch keine Aussprache vorhanden |
| 28/10/2020 | noch keine Aussprache vorhanden | cenawon [cy] | noch keine Aussprache vorhanden |
| 28/10/2020 | noch keine Aussprache vorhanden | llifddor [cy] | noch keine Aussprache vorhanden |
| 27/10/2020 | noch keine Aussprache vorhanden | gwywo [cy] | noch keine Aussprache vorhanden |
| 23/10/2020 |
Aussprache von cyfraith
|
cyfraith [cy] | Von jakieg |