Benutzer: riddle Die Aussprachen von riddle abonnieren
Informationen und Wörter des Benutzers ansehen.
| Datum | Wort | Anhören | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 14/11/2008 | Promnice-Kobiór [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Rokosowo [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Klekotki [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Zegrze [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Zielonki [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Zawoja [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Wiśnicz [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Łazy [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Bochnia [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Braniewo [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Brodnica [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Brzeg [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Jaworzno [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Jaworze [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Jabłonna [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | brzoza [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Gniezno [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Wysowa [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Wolsztyn [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Zawiercie [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Ustronie Morskie [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Karnity [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Krasiczyn [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Krasków [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Krześlice [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Tolkmicko [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Arciszewski [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Adam Przeworski [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | dziczek [pl] | 0 Stimmen | |
| 14/11/2008 | Maria [pl] | 1 Stimmen |

)