Benutzer: CJG91011 Die Aussprachen von CJG91011 abonnieren
Informationen und Wörter des Benutzers ansehen.
| Datum | Wort | Anhören | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 28/11/2010 | trichome [en] | 0 Stimmen | |
| 28/11/2010 | burp [en] | 0 Stimmen | |
| 28/11/2010 | Italy [en] | 0 Stimmen | |
| 07/08/2010 | Hello [en] | 0 Stimmen | |
| 21/03/2010 | Justin Bieber [en] | 5 Stimmen ![]() |
|
| 21/03/2010 | Malfoy [en] | 0 Stimmen | |
| 15/03/2010 | bubbling [en] | 1 Stimmen ![]() |
|
| 15/03/2010 | Hephaestus [en] | 0 Stimmen | |
| 04/02/2010 | statistical [en] | 0 Stimmen | |
| 26/01/2010 | Cincinnati [en] | 4 Stimmen ![]() |
|
| 26/01/2010 | Ohio [en] | 0 Stimmen | |
| 26/01/2010 | Aphrodite [en] | 0 Stimmen | |
| 26/01/2010 | swagger [en] | 0 Stimmen | |
| 26/01/2010 | Cassandra [en] | 0 Stimmen |

