Benutzer: Alicante Die Aussprachen von Alicante abonnieren
Informationen und Wörter des Benutzers ansehen.
| Datum | Wort | Anhören | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 30/12/2010 | Palmeral de Elche [es] | 0 Stimmen | |
| 30/12/2010 | mando a distancia [es] | 1 Stimmen | |
| 30/12/2010 | copón [es] | 0 Stimmen | |
| 30/12/2010 | pijo [es] | 0 Stimmen | |
| 30/12/2010 | Sangonera La Seca [es] | 0 Stimmen | |
| 01/09/2010 | duro de pelar [es] | 0 Stimmen | |
| 24/08/2010 | traje de gitana [es] | 0 Stimmen | |
| 23/08/2010 | extremaunción [es] | 0 Stimmen | |
| 23/08/2010 | Arcángel [es] | 0 Stimmen | |
| 23/08/2010 | traición [es] | 0 Stimmen | |
| 22/08/2010 | Monóvar [es] | 0 Stimmen | |
| 22/08/2010 | Guardamar del Segura [es] | 0 Stimmen | |
| 22/08/2010 | Torrevieja [es] | 0 Stimmen | |
| 22/08/2010 | Elche [es] | 0 Stimmen | |
| 22/08/2010 | Jávea [es] | 0 Stimmen | |
| 22/08/2010 | Petrel [es] | 0 Stimmen | |
| 22/08/2010 | Crevillente [es] | 0 Stimmen | |
| 22/08/2010 | Denia [es] | 0 Stimmen | |
| 22/08/2010 | Alcoy [es] | 0 Stimmen | |
| 22/08/2010 | Cocentaina [es] | 0 Stimmen | |
| 22/08/2010 | Novelda [es] | 0 Stimmen | |
| 22/08/2010 | Villajoyosa [es] | 0 Stimmen | |
| 22/08/2010 | Santa Pola [es] | 0 Stimmen | |
| 22/08/2010 | Orihuela [es] | 0 Stimmen | |
| 22/08/2010 | Villena [es] | 0 Stimmen | |
| 22/08/2010 | Calpe [es] | 0 Stimmen | |
| 22/08/2010 | Altea [es] | 0 Stimmen | |
| 22/08/2010 | embriaguez [es] | 0 Stimmen | |
| 22/08/2010 | Sacramento [es] | 0 Stimmen | |
| 12/08/2010 | vergüenza [es] | 0 Stimmen |

)